Riot
Le véritable multisegment 50/50

La Riot offre une polyvalence multisegment sans faille avec la suspension avant ARS™ II et la suspension arrière CROSS-ACTION en option pour faire face aux sentiers et à l’arrière-pays.
Points saillants
ARS II
Suspension avant
CROSS-ACTION
Suspension arrière
Marchepieds renforcés
pour les grands sauts
Bouton-poussoir
Démarreur électrique

Ski de montagne G2 ProClimb™ 7
Ce ski léger est profilé pour faciliter la conduite et s’intègre avec les jambes de ski AMS pour une meilleure performance en neige profonde.

Position de ski réglable
Ajustez facilement votre position de ski (de 41,5 à 43,5 pouces) pour une adaptabilité maximale.

Marchepieds renforcés
Les grands sauts s’accompagnent d’impacts importants, c’est pourquoi les marchepieds de la Riot sont renforcés par une extrusion pour conférer une rigidité accrue.

Porte-bagages arrière
Transportez plus d’équipements pour une randonnée d’une journée avec ce porte-bagages arrière standard.
Riot

Caractéristiques du véhicule
Imprimer les spécificationsMoteur
RIOT 6000 | RIOT 8000 | |
---|---|---|
Type de moteur | 6000 C-TEC2, à 2 temps | 8000 C-TEC2, à 2 temps |
Débattement | 599 cm³ | 794 cm³ |
Refroidissement | Liquide | |
Cylindres | 2 | |
Bore x Stroke | 73,8 x 70 mm | 85 x 70 mm |
Lubrification | Injection électronique | |
Allumage | Allumage à décharge capacitive contrôlé numériquement | |
Sortie du stator du moteur | 270 W à 3000 tr/min | |
Débit de combustible | Injection à deux phases | |
Échappement | APV avec tuyau d’échappement calibré, capteur de tuyau et collecteur et silencieux en acier inoxydable | |
Capacité du réservoir | 11,7 gal | |
Capacité du système d’huile | 3,25 pte | |
Capacité du système de refroidissement | 6,1 pte | |
Octane minimum | 91 |
Groupe motopropulseur
RIOT 6000 | RIOT 8000 | |
---|---|---|
Embrayage de l’entraînement | TEAM Rapid Response II | |
Embrayage suiveur | TEAM Rapid Reaction BOSS | |
Système d’entraînement | Arctic Drive System | |
Freins | Maître-cylindre hydraulique Stealth | |
Étalonnage d’embrayage | 0 à 5 000 pi | |
Engrenage | 22/48 | |
Inclinaison de chaîne | 90 | |
Roue dentée d’entraînement de chenille | 9 Dent, 2,86 inclinaison, Exvolute | |
Marche-arrière | Bouton-poussoir de moteur |
Suspension
RIOT 6000 | RIOT 8000 | |
---|---|---|
Suspension avant | Arctic Race Suspension (ARS) II | |
Amortisseurs de ski | Arctic Cat IFP 1,5 | Arctic Cat IFP 1,5 ou FOX 1,5 ZERO QS3 (selon le modèle) |
Barre stabilisatrice | Standard | |
Entraînement avant | 9 po | 9 po |
Suspension arrière | CROSS-ACTION avec pont arrière à 3 roues, bras arrière Torque-Sensing Link et ressorts de torsion réglables | |
Amortisseur de chenille avant | Arctic Cat IFP 1,5 | |
Amortisseur de chenille arrière | Arctic Cat IFP 2,0 | Arctic Cat IFP 2,0 ou FOX 2,0 ZERO QS3 (selon le modèle) |
Entraînement arrière | 13,5 po |
Dimensions
RIOT 6000 | RIOT 8000 | |
---|---|---|
Longueur globale du châssis | 132 po | |
Largeur globale du châssis | 48 à 49 po | |
Hauteur globale du châssis | 48 po | |
Poids à sec estimé | 521 lb | 518 ou 521 lb (selon le modèle) |
Type de chenille | Cobra | |
Largeur de chenille | 15 po | |
Longueur de chenille | 146 po | |
Tenon | 1,60 po | 1,35 ou 1,60 po (selon le modèle) |
Inclinaison | 2,86 po | |
Position de ski | 41,5 à 43,5 – Réglable | 41,5 à 43,5 po – Réglable |
Type de ski/largeur | G2 ProClimb – 7 po | |
Type de roue | Lisse unique avec carbure |
Instruments
RIOT 6000 | RIOT 8000 | |
---|---|---|
Type de jauge | Numérique de luxe | |
Compteur de vitesse | Numérique | |
Tachymètre | Numérique | |
Compteur kilométrique | Numérique | |
Carburant | Numérique | |
Huile | Témoin lumineux | |
Liquide de refroidissement | Témoins numériques | |
Horloge | Numérique | |
Tension de la batterie | Numérique | |
Altimètre | Numérique | |
Heures | Numérique |
Caractéristiques
RIOT 6000 | RIOT 8000 | |
---|---|---|
Couleur | Charbon dynamique/vert | Charbon dynamique/vert, orange Woody’s/bleu |
Échangeur thermique | Tunnel avant/long | |
Démarreur | Bouton-poussoir électrique | |
Guidons | Connecté avec poignée de maintien, 5,5 po Bloc d’élévation | Branché, 5,5 po Bloc d’élévation |
Éclairage | Halogène double à 2 ampoules | Halogène double à 2 ampoules ou DEL avec lampe d’appoint (selon le modèle) |
Sièges | Montagne | |
Composants de rangement | Sac pour tunnel | |
Accessoires supplémentaires | Porte-lunettes, protège-mains, rétroviseurs, siège passager, déflecteurs d’air sur le panneau latéral, levier de frein à crochet Sno Pro, attelage de remorquage, habillage pour le logement de chenille, bouchons de pare-soleil, porte-bagages arrière | Porte-lunettes, protège-mains, siège du conducteur chauffant, rétroviseurs, siège passager, déflecteurs d’air sur le panneau latéral, levier de frein à crochet Sno Pro, attelage de remorquage, habillage pour le logement de chenille, bouchons de pare-soleil, porte-bagages arrière |
Accessoires de série | Prise de courant 12 V, disque de frein, chauffe-main et chauffe-pouce, grattoirs à neige, pare-chocs avant sport, direction standard, coupe-circuit | Prise de courant 12 V, chauffe-main et chauffe-pouce, grattoirs à neige, pare-chocs avant sport, disque de frein, direction, coupe-circuit |
Pare-brise | 5,5 po Hauteur de course |
* Le prix inclut une garantie d'un an. Le prix n'inclut pas les frais de transport ou d'installation.
AVERTISSEMENT : Les motoneiges Arctic Cat peuvent être dangereuses à conduire. Pour votre sécurité, tous les conducteurs devraient lire et comprendre le manuel d’utilisation et les consignes de sécurité. Portez toujours un casque et d’autres vêtements de sécurité approuvés. Soyez conscient des dangers naturels que vous pourriez rencontrer et ne buvez pas avant de conduire. Toutes les scènes représentées ou décrites ont été exécutées par des conducteurs professionnels dans des conditions soigneusement contrôlées. N’essayez jamais de reproduire ces manœuvres ou d’encourager les autres à le faire. Arctic Cat recommande à tous les opérateurs de suivre une formation en matière de sécurité. Pour plus d’informations sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre concessionnaire local.